Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Demecser - református - vegyes - 1768 - 1819
A2480 - X 3635 - 811 / 1
1768
Dobozszám | A2480 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3442 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3635 | ||||||||||||||
Kötet | 811 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Demecser | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1768 | ||||||||||||||
Évig | 1819 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1768 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1819 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 3-17 f, 1-80 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 113 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 604 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 764 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése