Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Eperjeske - református - vegyes - 1844 - 1884
A2484 - X 3639 - 815 / 4
1844
Dobozszám | A2484 | ||||||||||||
Mormon fsz. | 3446 | ||||||||||||
Törzsszám | X 3639 | ||||||||||||
Kötet | 815 / 4 | ||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||
Település | Eperjeske | ||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||
Évtől | 1844 | ||||||||||||
Évig | 1884 | ||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||
Vegyes évtől | 1844 | ||||||||||||
Vegyes évig | 1884 | ||||||||||||
Vegyes oldalszám | 133-233 p. | ||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 581 | ||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 713 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése