Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Visegrád - római katolikus - vegyes - 1828 - 1843
A0409 - X 2090 - 82 / 5
1828
Dobozszám | A0409 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 409 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2090 | ||||||||||||||||
Kötet | 82 / 5 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Visegrád | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1828 | ||||||||||||||||
Évig | 1843 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 7-36 p. | ||||||||||||||||
Index évtől | 1828 | ||||||||||||||||
Index évig | 1843 | ||||||||||||||||
Index oldalszam | 1-5 f. | ||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 24 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 642 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése