Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Tiszabecs - református - vegyes - 1814 - 1839
A2563 - X 3769 - 943 / 2
1814
Dobozszám | A2563 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3525 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3769 | ||||||||||||||||
Kötet | 943 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Tiszabecs | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1814 | ||||||||||||||||
Évig | 1839 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1814 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1839 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-36 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 56 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 89 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 719 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése