Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Bakonyjákó (Jákó) - római katolikus - születési - 1869 - 1892
A3593 - X 5632 - 797 / 4
1869
Dobozszám | A3593 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4709 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5632 | ||||||||||||||||||
Kötet | 797 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Bakonyjákó (Jákó) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1869 | ||||||||||||||||||
Évig | 1892 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1879.04.10. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 41 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 638 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 678 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás