Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Csabrendek (Rendek) - római katolikus - vegyes - 1780 - 1819
A3612 - X 5647 - 811 / 6
1780
Dobozszám | A3612 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4728 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5647 | ||||||||||||||||||
Kötet | 811 / 6 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Csabrendek (Rendek) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1780 | ||||||||||||||||||
Évig | 1819 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1793 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1819 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 106-123 f. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 82 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 700 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás