Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - születési - 1871 - 1879
A0064 - X 2016 - 7 / 6
1871
Dobozszám | A0064 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 64 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2016 | ||||||||||||||||
Kötet | 7 / 6 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | V. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Szentistvánváros | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1871 | ||||||||||||||||
Évig | 1879 | ||||||||||||||||
Index évtől | 1871 | ||||||||||||||||
Index évig | 1879 | ||||||||||||||||
Index oldalszam | 1-37 f. | ||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 99 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 642 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás