Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Igal - római katolikus - index születési - 1828 - 1842
A3882 - X 5814 - 970 / 16
1828
Dobozszám | A3882 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4998 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5814 | ||||||||||||||||
Kötet | 970 / 16 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Igal | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | index születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1828 | ||||||||||||||||
Évig | 1842 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 60 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 275 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 797 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás