Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Adorjás - református - vegyes - 1881 - 1895
A0601 - X 2196 - 3 / 2
1881
Dobozszám | A0601 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 601 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2196 | ||||||||||||||||||
Kötet | 3 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Adorjás | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1881 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1881 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 38 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 486 | ||||||||||||||||||
konfirmáltak, áttértek | |||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 667 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás