Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Baranyahidvég (Hidvég) - református - vegyes - 1805 - 1844
A0607 - X 2206 - 13 / 2
1805
Dobozszám | A0607 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 607 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2206 | ||||||||||||||
Kötet | 13 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Baranyahidvég (Hidvég) | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1805 | ||||||||||||||
Évig | 1844 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1805 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1844 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 50 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 510 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 592 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás