Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - születési - 1880 - 1883
A0622 - X 2222 - 28 / 7
1880
Dobozszám | A0622 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 622 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2222 | ||||||||||||||||
Kötet | 28 / 7 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | IX. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Kálvin tér | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1880 | ||||||||||||||||
Évig | 1883 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 389 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 267 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 657 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás