Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - vegyes - 1720 - 1858
A0630 - X 2224 - 30 / 1
1720
Dobozszám | A0630 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 630 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2224 | ||||||||||||||||
Kötet | 30 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | III. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Óbuda | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1720 | ||||||||||||||||
Évig | 1858 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1720 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1858 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-24 f, 1-112 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 140 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 253 | ||||||||||||||||
1720–1787 vegyesen 1-24 f. | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 650 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás