Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Csarnóta - református - vegyes - 1860 - 1895
A0643 - X 2236 - 41 / 2
1860
Dobozszám | A0643 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 643 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2236 | ||||||||||||||
Kötet | 41 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Csarnóta | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1860 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1860 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 529 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 632 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás