Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Gomba - református - vegyes - 1737 - 1783
A0670 - X 2268 - 73 / 1
1737
Dobozszám | A0670 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 670 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2268 | ||||||||||||||||
Kötet | 73 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Gomba | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1737 | ||||||||||||||||
Évig | 1783 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1737 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1783 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 104 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 449 | ||||||||||||||||
Évenként párhuzamosan születési, házassági, halotti bejegyzések | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 707 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás