Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Kisszentmárton - református - vegyes - 1888 - 1895
A0682 - X 6295 - 86 / 10
1888
Dobozszám | A0682 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 682 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 6295 | ||||||||||||||||
Kötet | 86 / 10 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Kisszentmárton | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1888 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1888 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 30 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 650 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás