Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Jászberény - református - születési - 1825 - 1848
A0685 - X 2288 - 92 / 2
1825
Dobozszám | A0685 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 685 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2288 | ||||||||||||||||
Kötet | 92 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Jászberény | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1825 | ||||||||||||||||
Évig | 1848 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 35 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 26 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 654 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás