Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Kémes - református - vegyes - 1761 - 1833
A0700 - X 2297 - 101 / 1
1761
Dobozszám | A0700 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 700 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2297 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 101 / 1 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||||
Település | Kémes | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1761 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1833 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1761 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1833 | ||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 275 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 173 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 635 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás