Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Makád - református - vegyes - 1744 - 1801
A0719 - X 2319 - 122 / 1
1744
Dobozszám | A0719 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 719 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2319 | ||||||||||||||
Kötet | 122 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Makád | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1744 | ||||||||||||||
Évig | 1801 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1745 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1801 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 169 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 619 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás