Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Makád - református - vegyes - 1854 - 1895
A0719 - X 2319 - 122 / 3
1854
Dobozszám | A0719 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 719 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2319 | ||||||||||||||
Kötet | 122 / 3 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Makád | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1854 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1854 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 532 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 619 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás