Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Mohora - római katolikus - index születési - 1861 - 1872
A0350 - X 2059 - 54 / 2
1861
Dobozszám | A0350 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 350 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2059 | ||||||||||||||
Kötet | 54 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||
Település | Mohora | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | index születési | ||||||||||||||
Évtől | 1861 | ||||||||||||||
Évig | 1872 | ||||||||||||||
Index évtől | 1861 | ||||||||||||||
Index évig | 1872 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 364 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 655 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás