Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Nagytótfalu - református - születési - 1848 - 1895
A0746 - X 2340 - 143 / 3
1848
Dobozszám | A0746 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 746 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2340 | ||||||||||||||||
Kötet | 143 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Nagytótfalu | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1848 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 80 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 543 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 684 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás