Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Móricgát - református - vegyes - 1863 - 1895
A0792 - X 2390 - 192 / A
1863
Dobozszám | A0792 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 792 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2390 | ||||||||||||||
Kötet | 192 / A | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Móricgát | ||||||||||||||
Település megjegyzés | Szank leányegyháza | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1863 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1864 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 371 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 615 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás