Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Tass - református - vegyes - 1738 - 1754
A0804 - X 2406 - 207 / 1
1738
Dobozszám | A0804 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 804 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2406 | ||||||||||||||||
Kötet | 207 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Tass | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1738 | ||||||||||||||||
Évig | 1754 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1738 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1754 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 21 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 18 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 662 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás