Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Tolnanémedi (Némedi) - református - vegyes - 1871 - 1895
A0808 - X 2410 - 211 / 3
1871
Dobozszám | A0808 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 808 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2410 | ||||||||||||||||||
Kötet | 211 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Tolnanémedi (Némedi) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1871 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1871 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 87 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 332 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 626 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás