Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Uszód - református - vegyes - 1839 - 1879
A0811 - X 2416 - 217 / 2
1839
Dobozszám | A0811 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 811 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2416 | ||||||||||||||||
Kötet | 217 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Uszód | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1839 | ||||||||||||||||
Évig | 1879 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1839 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1879 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 139 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 286 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás