Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Zaláta - református - vegyes - 1875 - 1895
A0819 - X 2429 - 230 / 3
1875
Dobozszám | A0819 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 819 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2429 | ||||||||||||||||
Kötet | 230 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Zaláta | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1875 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1875 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 153 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás