Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Ibrány - római katolikus - vegyes - 1731 - 1801
A0840 - X 2451 - 192 / 1
1731
Dobozszám | A0840 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1067 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2451 | ||||||||||||||||
Kötet | 192 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Ibrány | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1731 | ||||||||||||||||
Évig | 1801 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1764 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1801 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-13 p. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 546 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 651 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás