Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Pusztadobos - római katolikus - születési - 1879 - 1895
A0889 - X 2486 - 225 / 2
1879
Dobozszám | A0889 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1117 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2486 | ||||||||||||||||||
Kötet | 225 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Pusztadobos | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1879 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 57 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 190 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 751 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése