Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Rakamaz - római katolikus - vegyes - 1779 - 1788
A0891 - X 2488 - 227 / 3
1779
Dobozszám | A0891 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1119 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2488 | ||||||||||||||||||
Kötet | 227 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Rakamaz | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1779 | ||||||||||||||||||
Évig | 1788 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1779 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1788 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 86 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 514 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 729 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás