Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Emőd - római katolikus - vegyes - 1863 - 1889
A0937 - X 2520 - 259 / 2
1863
Dobozszám | A0937 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1165 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2520 | ||||||||||||||||
Kötet | 259 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Emőd | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1863 | ||||||||||||||||
Évig | 1889 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1863 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1889 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 65 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 639 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás