Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Erdőhorváti - római katolikus - vegyes - 1804 - 1827
A0940 - X 2523 - 262 / 2
1804
Dobozszám | A0940 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1168 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2523 | ||||||||||||||||||
Kötet | 262 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Erdőhorváti | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1804 | ||||||||||||||||||
Évig | 1827 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1808 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1827 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 486 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 679 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás