Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Mezőzombor - római katolikus - vegyes - 1853 - 1895
A0974 - X 2560 - 298 / 3
1853
Dobozszám | A0974 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1202 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2560 | ||||||||||||||||
Kötet | 298 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Mezőzombor | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1853 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1853 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1873 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 115-185 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 47 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 632 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás