Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Miskolc – Szent Anna - római katolikus - házassági - 1828 - 1872
A0981 - X 2562 - 300 / 2
1828
Dobozszám | A0981 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1209 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2562 | ||||||||||||||||||
Kötet | 300 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Miskolc – Szent Anna | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Felsőváros | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | házassági | ||||||||||||||||||
Évtől | 1828 | ||||||||||||||||||
Évig | 1872 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 79 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 382 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 646 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás