Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Nyésta - római katolikus - vegyes - 1783 - 1815
A0987 - X 2566 - 304 / 1
1783
Dobozszám | A0987 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1215 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2566 | ||||||||||||||
Kötet | 304 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||
Település | Nyésta | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1783 | ||||||||||||||
Évig | 1815 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1784 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1815 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-14 p. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 47 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 512 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 700 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás