Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Nyésta - római katolikus - vegyes - 1837 - 1851
A0988 - X 2566 - 304 / 3
1837
Dobozszám | A0988 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1216 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2566 | ||||||||||||||
Kötet | 304 / 3 | ||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||
Település | Nyésta | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||
Évig | 1851 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1851 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 101-124 p. | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 9 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 657 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás