Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Ónod - római katolikus - vegyes - 1841 - 1852
A0989 - X 2568 - 306 / 2
1841
Dobozszám | A0989 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1217 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2568 | ||||||||||||||||
Kötet | 306 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Ónod | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1841 | ||||||||||||||||
Évig | 1852 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1841 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1852 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 47 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 349 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás