Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tornaszentjakab - római katolikus - vegyes - 1789 - 1850
A1033 - X 2600 - 338 / 1
1789
Dobozszám | A1033 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1261 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2600 | ||||||||||||||||||
Kötet | 338 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tornaszentjakab | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1789 | ||||||||||||||||||
Évig | 1850 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1789 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1850 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-112 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 84 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 585 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 695 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás