Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tornaszentjakab - római katolikus - vegyes - 1850 - 1886
A1034 - X 2600 - 338 / 2
1850
Dobozszám | A1034 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1262 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2600 | ||||||||||||||||||
Kötet | 338 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tornaszentjakab | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1850 | ||||||||||||||||||
Évig | 1886 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1850 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1886 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 210 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 44 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 645 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás