Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tornaszentjakab - római katolikus - vegyes - 1887 - 1895
A1034 - X 2600 - 338 / 3
1887
Dobozszám | A1034 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1262 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2600 | ||||||||||||||||||
Kötet | 338 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tornaszentjakab | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1887 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1887 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 2-25 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 102 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 254 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 645 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése