Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Abasár - római katolikus - vegyes - 1692 - 1756
A1037 - X 2603 - 341 / 1
1692
Dobozszám | A1037 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1293 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2603 | ||||||||||||||||||
Kötet | 341 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Abasár | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1692 | ||||||||||||||||||
Évig | 1756 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1693 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1756 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-182 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 294 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 665 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás