Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Domoszló - római katolikus - vegyes - 1749 - 1797
A1059 - X 2614 - 350 / 5
1749
Dobozszám | A1059 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1315 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2614 | ||||||||||||||||
Kötet | 350 / 5 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Domoszló | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1749 | ||||||||||||||||
Évig | 1797 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1749 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1797 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-20 p., 21-63 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 526 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 645 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás