Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászárokszállás - római katolikus - születési - 1858 - 1865
A1120 - X 2630 - 365 / 6
1858
Dobozszám | A1120 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1376 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2630 | ||||||||||||||||||
Kötet | 365 / 6 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászárokszállás | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1858 | ||||||||||||||||||
Évig | 1865 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1859.07.22. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 47 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 600 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 647 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése