Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászárokszállás - római katolikus - születési - 1865 - 1874
A1121 - X 2630 - 365 / 7
1865
Dobozszám | A1121 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1377 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2630 | ||||||||||||||||||
Kötet | 365 / 7 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászárokszállás | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1865 | ||||||||||||||||||
Évig | 1874 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 379 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 206 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 667 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás