Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászfényszaru - római katolikus - születési - 1830 - 1859
A1153 - X 2635 - 369 / 4
1830
Dobozszám | A1153 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1409 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2635 | ||||||||||||||||||
Kötet | 369 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászfényszaru | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1830 | ||||||||||||||||||
Évig | 1859 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 150 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 491 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 645 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése