Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászjákóhalma - római katolikus - születési - 1870 - 1890
A1157 - X 2636 - 370 / 5
1870
Dobozszám | A1157 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1413 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2636 | ||||||||||||||||||
Kötet | 370 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászjákóhalma | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1870 | ||||||||||||||||||
Évig | 1890 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1885.08.14. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 191 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 454 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás