Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jásztelek - római katolikus - vegyes - 1701 - 1750
A1167 - X 2640 - 374 / 1
1701
Dobozszám | A1167 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1423 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2640 | ||||||||||||||||||
Kötet | 374 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jásztelek | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1701 | ||||||||||||||||||
Évig | 1750 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1701 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1750 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 130 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 426 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 757 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése