Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tófalu - római katolikus - születési - 1869 - 1895
A1177 - X 2644 - 376 / B3
1869
Dobozszám | A1177 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1433 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2644 | ||||||||||||||||
Kötet | 376 / B3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Tófalu | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Kápolna leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1869 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 182 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 647 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás