Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Pusztamonostor - római katolikus - házassági - 1874 - 1895
A1197 - X 2654 - 386 / 5
1874
Dobozszám | A1197 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1453 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2654 | ||||||||||||||||||
Kötet | 386 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Pusztamonostor | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | házassági | ||||||||||||||||||
Évtől | 1874 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 32 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 83 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 619 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése