Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Aldebrő - római katolikus - vegyes - 1788 - 1851
A1220 - X 2671 - 402 / 4
1788
Dobozszám | A1220 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1502 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2671 | ||||||||||||||||||
Kötet | 402 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Aldebrő | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1788 | ||||||||||||||||||
Évig | 1851 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1788 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1851 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 465 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 792 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás