Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Balaton - római katolikus - születési - 1886 - 1895
A1227 - X 2674 - 405 / 7
1886
Dobozszám | A1227 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1509 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2674 | ||||||||||||||||||
Kötet | 405 / 7 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Balaton | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1886 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 58 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 581 | ||||||||||||||||||
Bekölce leányegyház bejegyzései kigyüjtve | |||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 654 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás